Двухволоконный широкополосный многомодовый оптический кабель DUPLEX, MM 50/125 (OM5), 3.0мм, используется для производства коммутационных шнуров (patch cords) и пигтейлов (pigtails), для соединения различных оптических активных и пассивных устройств.
OM5 широкополосное многомодовое волокно, оптимизированное для многоволновых систем передачи в диапазоне 850-950 нм, оптимально поддерживает новые приложения SWDM (Shortwave Wavelength Division Multiplexing - Коротковолновое Мультиплексирование с Разделением по Длине Волны), которые уменьшают четверть параллельных волокон, чтобы обеспечить использование только двух волокон (а не восьми) для передачи данных со скоростью 40 Гбит/с (на расстояние до 400м) и 100 Гбит/с (на расстояние до 150м).
Кабель OM5 полностью совместим с кабелями OM3 и OM4.
Данный кабель позволяют проводить монтаж волоконно-оптических коннекторов на объекте с использованием клеевой или безклеевой технологии.
Предназначен для использования внутри помещений.
Технические характеристики
Параметр |
Значение
|
Количество волокон в кабеле | 2 волокна |
Тип оптического волокна | Многомодовое (MM) 50/125 (OM5) мкм |
Класс волокна | G.651 |
Диаметр волокна | 125.0±1.0 µм |
Диаметр волокна по защитному покрытию | 250±15 µм |
Диаметр буферного покрытия волокна | 0.9 мм |
Упрочняющие арамидные нити | Кевлар |
Цвет буферной оболочки волокна | белый и желтый |
Цвет внешней оболочки кабеля | Lime Green (зеленый лайм) |
Материал внешней оболочки | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
Диаметр внешней оболочки кабеля | 2.8x5.7 мм |
Длина волны | 850/1300 nм |
Среднее затухание на волне 850 нм | ≦2.47 дБ/км |
Среднее затухание на волне 1300 нм | ≦0.53 дБ/км |
Эффект. модовая широкополосность (850 nм) | ≥4700 МНz-км |
Эффект. модовая широкополосность (953 nм) | ≥2470 МНz-км |
Вносимые Потери | ≤0.3 дБ |
Обратные Потери | ≥20 дБ |
Заменяемость | ≤0.2 дБ |
Вибрация | ≤0.2 дБ |
Допустимое растягивающее усилие (монтаж) | 300 N |
Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация) | 160 N |
Допустимый радиус изгиба | 30 мм |
Раздавливающее усилие (монтаж) | 200 N/100 мм |
Кратковр. допустимое раздавливающее усилие | 1000 N/100 мм |
Температура монтажа | 0 °С ... +60 °С |
Температура эксплуатации | -60 °C ... +75 °C |
Температура хранения и транспортировки | -45℃...+85℃ |
Среда эксплуатации | внутри помещений (indoor) |
Стандартная бухта | 1500 м |
Вес 1 км кабеля | 13 кг
|
Примечание:
1. Все значения, приведенные в таблице, являются справочными и могут меняться без предварительного уведомления
2. Размер и вес кабеля рассчитаны на основе использования волокна с плотным буфером наружного диаметра 0.9мм
Соответствует стандартам TIA-492AAAE и IEC 60793-2-10 A1a.4